Digitales Fernsehen (DVB-T2) im Rödertal (Sachsen)

DVB-T Terrestrisch edit: 03.03.18

Diese digitalen Sender sind im Raum Dresden/Westlausitz (Sachsen) terrestrisch empfangbar.
Für den Empfang ist ein DVB-T2-fähiges Gerät erforderlich. Die verschlüsselten Programme der Privatanbieter erfordern außerdem eine kostenpflichtige Empfangskarte.
Zur Darstellung der Internet-Programme muß das Empfangsgerät HbbTV-fähig und mit dem Internet verbunden sein.
Stand: Februar 2018

 

crypted tv free tv crypted radio free radio
Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
SAT.1 HD 538000 2 Symbolrate FEC 850 849 854    
ProSieben HD 538000 2 Symbolrate FEC 866 865 870    
kabel eins HD 538000 2 Symbolrate FEC 882 881 886    
SIXX HD 538000 2 Symbolrate FEC 898 897 902    
Pro7 MAXX HD 538000 2 Symbolrate FEC 914 913 918    
SAT.1 Gold HD 538000 2 Symbolrate FEC 930 929 934    
Sport1 HD 538000 2 Symbolrate FEC 946 945 950    
Das Erste HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1120 1110 1130 German
Das Erste HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1121 1110 1130    
tagesschau24 HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1220 1210 1230    
tagesschau24 HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1221 1210 1230    
MDR Sachsen HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330 German
MDR Sachsen HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
MDR S-Anhalt HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330    
MDR S-Anhalt HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
MDR Thüringen HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1320 1310 1330    
MDR Thüringen HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1321 1310 1330    
NDR FS NDS HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1520 1510 1530    
NDR FS NDS HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1521 1510 1530    
rbb Brandenburg HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1420 1410 1430    
rbb Brandenburg HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1421 1410 1430    
SWR BW HD (deu) 578000 2 Symbolrate FEC 1620 1610 1630    
SWR BW HD (mis) 578000 2 Symbolrate FEC 1621 1610 1630    
arte HD (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 220 210 230    
arte HD (fra) 618000 2 Symbolrate FEC 221 210 230    
PHOENIX HD (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 320 310 330    
PHOENIX HD (mul) 618000 2 Symbolrate FEC 321 310 330    
ONE HD (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 120 110 130    
ONE HD (mis) 618000 2 Symbolrate FEC 121 110 130    
BR Fernsehen HD (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 520 510 530    
BR Fernsehen HD (mis) 618000 2 Symbolrate FEC 521 510 530    
hr-fernsehen HD (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 620 610 630    
hr-fernsehen HD (mis) 618000 2 Symbolrate FEC 621 610 630    
WDR HD Köln (deu) 618000 2 Symbolrate FEC 420 410 430    
WDR HD Köln (mis) 618000 2 Symbolrate FEC 421 410 430    
Disney Channel HD 642000 2 Symbolrate FEC 1362 1361 1366    
WELT HD 642000 2 Symbolrate FEC 1378 1377 1382    
DMAX HD 642000 2 Symbolrate FEC 1394 1393 1398    
Eurosport 1 HD 642000 2 Symbolrate FEC 1410 1409 0    
NICK HD 642000 2 Symbolrate FEC 1426 1425 0    
Infokanal 642000 2 Symbolrate FEC 1442 1441 0    
QVC HD 642000 2 Symbolrate FEC 1458 1457 1462    
HSE24 HD 642000 2 Symbolrate FEC 1474 1473 1478    
Bibel TV HD 642000 2 Symbolrate FEC 1490 1489 1494    
RTL HD 674000 2 Symbolrate FEC 338 337 342    
VOX HD 674000 2 Symbolrate FEC 354 353 358    
SUPER RTL HD 674000 2 Symbolrate FEC 370 369 374    
RTL II HD 674000 2 Symbolrate FEC 386 385 390    
n-tv HD 674000 2 Symbolrate FEC 402 401 406    
NITRO HD 674000 2 Symbolrate FEC 418 417 422    
Tele 5 HD 674000 2 Symbolrate FEC 434 433 438    
ZDF HD (deu) 754000 2 Symbolrate FEC 2120 2110 2130    
ZDF HD (mis) 754000 2 Symbolrate FEC 2121 2110 2130    
ZDFinfo HD (deu) 754000 2 Symbolrate FEC 2220 2210 2230    
ZDFinfo HD (mis) 754000 2 Symbolrate FEC 2221 2210 2230    
zdf_neo HD (deu) 754000 2 Symbolrate FEC 2320 2310 2330 German
zdf_neo HD (mis) 754000 2 Symbolrate FEC 2321 2310 2330    
3sat HD (deu) 754000 2 Symbolrate FEC 2420 2410 2430 German
3sat HD (mis) 754000 2 Symbolrate FEC 2421 2410 2430    
KiKA HD (deu) 754000 2 Symbolrate FEC 2520 2510 2530 German
KiKA HD (mis) 754000 2 Symbolrate FEC 2521 2510 2530    
 
2011-2022. leave mail or web address at your own risk! © BritBird 24