Free channels on Astra 2 ABD (28° East)

Channel Listing edit: 25.02.24

These are the free channels you can receive in Northern France Belgium, Netherlands, Luxembourg and Western Germany with the Free To Air (FTA 80 cm dish, 0.3 dB LNB, +DVB-S2) equipment.


Bold program names are TV - thin entries are radio.

Download: Full list including free and encrypted channels here:
=> "Astra 2 Eurobird" (28°E) - February 2024, 3 MB

 

 

Channel Frequ. Pol SymbolRate FEC APID VPID TelePID Origin Language
Channel 4 (eng) 10714 h 22000 3 2316 2315 2318 English
Channel 4 (NAR) 10714 h 22000 3 2317 2315 2318    
Channel 4 (eng) 10714 h 22000 3 2328 2327 2329 English
Channel 4 (NAR) 10714 h 22000 3 2313 2327 2329    
Channel 4 (eng) 10714 h 22000 3 2333 2332 2334 English
Channel 4 (NAR) 10714 h 22000 3 2320 2332 2334    
Channel 4 (eng) 10714 h 22000 3 2338 2337 2339 English
Channel 4 (NAR) 10714 h 22000 3 2342 2337 2339    
Channel 4 (eng) 10714 h 22000 3 2348 2347 2349 English
Channel 4 (NAR) 10714 h 22000 3 2343 2347 2349    
Film4 (eng) 10714 h 22000 3 2354 2353 2356 English
Film4 (NAR) 10714 h 22000 3 2355 2353 2356 English
E4 (eng) 10714 h 22000 3 2373 2372 2375 English
E4 (NAR) 10714 h 22000 3 2374 2372 2375    
c4 l 10714 h 22000 3 2316 2315 2318    
More4+1 (eng) 10714 h 22000 3 2368 2367 2370    
More4+1 (NAR) 10714 h 22000 3 2369 2367 2370    
BBC One NW HD (AC3,eng) 10773 h 23000 2 5101 5100 5103    
BBC One NW HD (NAR) 10773 h 23000 2 5105 5100 5103    
BBC One NE HD (AC3,eng) 10773 h 23000 2 5501 5500 5503    
BBC One NE HD (NAR) 10773 h 23000 2 5505 5500 5503    
BBC One Yks HD (AC3,eng) 10773 h 23000 2 5201 5200 5203    
BBC One Yks HD (NAR) 10773 h 23000 2 5205 5200 5203    
BBC Two NI HD (AC3,eng) 10773 h 23000 2 5301 5300 5303    
BBC Two NI HD (NAR) 10773 h 23000 2 5305 5300 5303    
BBC Parl HD 10773 h 23000 2 5401 5400 5403    
BBCScotlandHD (AC3,eng) 10788 v 23000 2 5001 5000 5003    
BBCScotlandHD (NAR) 10788 v 23000 2 5005 5000 5003    
BBC RB 1 HD (und) 10788 v 23000 2 5402 5400 0    
BBC RB 1 HD (eng) 10788 v 23000 2 5401 5400 0    
ETV5 (AC3,eng) 10788 v 23000 2 5101 5100 5103    
ETV5 (NAR) 10788 v 23000 2 5105 5100 5103    
BBC One Wst HD (AC3,eng) 10788 v 23000 2 5101 5100 5103    
BBC One Wst HD (NAR) 10788 v 23000 2 5105 5100 5103    
BBC One SW HD (AC3,eng) 10788 v 23000 2 5201 5200 5203    
BBC One SW HD (NAR) 10788 v 23000 2 5205 5200 5203    
BBC One CI HD (AC3,eng) 10788 v 23000 2 5301 5300 5303    
BBC One CI HD (NAR) 10788 v 23000 2 5305 5300 5303    
BBC One (eng) 10803 h 22000 3 5101 5100 5103    
BBC One (NAR) 10803 h 22000 3 5102 5100 5103    
BBC Scotland (eng) 10803 h 22000 3 5501 5500 5503    
BBC Scotland (NAR) 10803 h 22000 3 5502 5500 5503    
BBC One (eng) 10803 h 22000 3 5101 5100 5103    
BBC One (NAR) 10803 h 22000 3 5102 5100 5103    
BBC One (eng) 10803 h 22000 3 5101 5100 5103    
BBC One (NAR) 10803 h 22000 3 5102 5100 5103    
BBC One (eng) 10803 h 22000 3 5101 5100 5103    
BBC One (NAR) 10803 h 22000 3 5102 5100 5103    
BBC Two (eng) 10803 h 22000 3 5201 5200 5203    
BBC Two (NAR) 10803 h 22000 3 5202 5200 5203    
BBC NEWS 10803 h 22000 3 5701 5700 5703 English
BBC ALBA 10803 h 22000 3 5601 5600 0 Gaelige
BBC ALBA 10803 h 22000 3 5606 5600 0 Gaelige
BBC Four (eng) 10803 h 22000 3 5401 5400 5403 English
BBC Four (NAR) 10803 h 22000 3 5402 5400 5403    
CBeebies (eng) 10803 h 22000 3 5401 5400 5403 English
CBeebies (NAR) 10803 h 22000 3 5402 5400 5403    
CBBC (eng) 10803 h 22000 3 5301 5300 5303    
CBBC (NAR) 10803 h 22000 3 5302 5300 5303    
BBC Three (eng) 10803 h 22000 3 5301 5300 5303 English
BBC Three (NAR) 10803 h 22000 3 5302 5300 5303 English
BBC RB 1 (und) 10803 h 22000 3 5902 5900 0    
BBC RB 1 (eng) 10803 h 22000 3 5901 5900 0 English
BBC Parliament 10803 h 22000 3 5801 5800 5803 English
CBeebies HD (AC3,eng) 10818 v 23000 2 5301 5300 5302    
CBeebies HD (NAR) 10818 v 23000 2 5305 5300 5302    
BBC One Lon HD (AC3,eng) 10818 v 23000 2 5001 5000 5003    
BBC One Lon HD (NAR) 10818 v 23000 2 5005 5000 5003    
BBC One EMidHD (AC3,eng) 10818 v 23000 2 5601 5600 5603    
BBC One EMidHD (NAR) 10818 v 23000 2 5605 5600 5603    
BBC One EastHD (AC3,eng) 10818 v 23000 2 5501 5500 5503    
BBC One EastHD (NAR) 10818 v 23000 2 5505 5500 5503    
BBC Two Wal HD (AC3,eng) 10818 v 23000 2 5201 5200 5203    
BBC Two Wal HD (NAR) 10818 v 23000 2 5205 5200 5203    
BBC Two HD (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5501 5500 5503 English
BBC Two HD (NAR) 10847 v 23000 2 5502 5500 5503    
CBBC HD (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5601 5600 5603 English
CBBC HD (NAR) 10847 v 23000 2 5602 5600 5603    
ETV4 (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5501 5500 5503    
ETV4 (NAR) 10847 v 23000 2 5502 5500 5503    
BBC One NI HD (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5301 5300 5302    
BBC One NI HD (NAR) 10847 v 23000 2 5305 5300 5302    
BBC One Y&L HD (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5801 5800 5803    
BBC One Y&L HD (NAR) 10847 v 23000 2 5802 5800 5803    
BBC One SE HD (AC3,eng) 10847 v 23000 2 5401 5400 5403    
BBC One SE HD (NAR) 10847 v 23000 2 5402 5400 5403    
ITV1 (eng) 10891 h 22000 3 2311 2310 2313    
ITV1 (NAR) 10891 h 22000 3 2312 2310 2313    
ITV1 (eng) 10891 h 22000 3 2316 2315 2317    
ITV1 (NAR) 10891 h 22000 3 2319 2315 2317    
ITV1 (eng) 10891 h 22000 3 3345 3344 2380    
ITV1 (NAR) 10891 h 22000 3 3346 3344 2380    
ITV1+1 10891 h 22000 3 2359 2358 2360    
ITV1+1 (eng) 10891 h 22000 3 2363 2362 2365    
ITV1+1 (NAR) 10891 h 22000 3 2364 2362 2365    
STV (eng) 10891 h 22000 3 2320 2341 2342    
STV (NAR) 10891 h 22000 3 2344 2341 2342    
ITV2 (eng) 10891 h 22000 3 2331 2330 2333 English
ITV2 (NAR) 10891 h 22000 3 2332 2330 2333 English
ITV2+1 (eng) 10891 h 22000 3 3353 3352 2392    
ITV2+1 (NAR) 10891 h 22000 3 3354 3352 2392    
ITV3+1 (eng) 10891 h 22000 3 2335 2367 2356 English
ITV3+1 (NAR) 10891 h 22000 3 2355 2367 2356 English
ITV4+1 (eng) 10891 h 22000 3 2353 2354 2352    
ITV4+1 (NAR) 10891 h 22000 3 2351 2354 2352    
ITV1 (eng) 10891 h 22000 3 2306 2305 2307    
ITV1 (NAR) 10891 h 22000 3 2309 2305 2307    
ITV1+1 10891 h 22000 3 2321 2322 2323    
ITV1+1 (eng) 10891 h 22000 3 2326 2325 2328    
ITV1+1 (NAR) 10891 h 22000 3 2327 2325 2328    
STV (eng) 10891 h 22000 3 2345 2346 2347    
STV (NAR) 10891 h 22000 3 2349 2346 2347    
Channel 4 (eng) 10936 v 22000 3 2327 2315 2328 English
Channel 4 (NAR) 10936 v 22000 3 2330 2315 2328    
Film4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2355 2354 2357    
Film4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2356 2354 2357    
Channel 4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2317 2316 2319    
Channel 4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2318 2316 2319    
Channel 4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2323 2322 2324    
Channel 4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2309 2322 2324    
Channel 4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2333 2332 2334    
Channel 4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2337 2332 2334    
Channel 4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2343 2342 2344    
Channel 4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2338 2342 2344    
E4 Extra (eng) 10936 v 22000 3 2373 2371 2374    
E4 Extra (NAR) 10936 v 22000 3 2372 2371 2374    
E4+1 (eng) 10936 v 22000 3 2348 2347 2350    
E4+1 (NAR) 10936 v 22000 3 2349 2347 2350 English
More4 (eng) 10936 v 22000 3 2360 2359 2362    
More4 (NAR) 10936 v 22000 3 2361 2359 2362    
BBC One ScotHD (AC3,eng) 11023 h 23000 2 5101 5100 5103    
BBC One ScotHD (NAR) 11023 h 23000 2 5105 5100 5103    
BBC One Wal HD (AC3,eng) 11023 h 23000 2 5201 5200 5203    
BBC One Wal HD (NAR) 11023 h 23000 2 5205 5200 5203    
BBC NEWS HD 11023 h 23000 2 5001 5000 5003    
BBC One WM HD (AC3,eng) 11023 h 23000 2 5401 5400 5403    
BBC One WM HD (NAR) 11023 h 23000 2 5405 5400 5403    
BBC ALBA HD 11023 h 23000 2 5501 5500 0    
HGTV (eng) 11038 v 22000 3 2375 2374 2377    
HGTV (NAR) 11038 v 22000 3 2376 2374 2377    
Quest Red (eng) 11038 v 22000 3 2320 2319 2322    
Quest Red (NAR) 11038 v 22000 3 2321 2319 2322    
DMAX (eng) 11038 v 22000 3 2336 2335 2327 English
DMAX (NAR) 11038 v 22000 3 2318 2335 2327    
ITV1 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2317 2318 2316    
ITV1 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2315 2318 2316    
ITV1 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2314 2310 2312    
ITV1 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2311 2310 2312    
ITV1 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2326 2325 2328    
ITV1 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2327 2325 2328    
ITV1 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2336 2335 2338    
ITV1 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2337 2335 2338    
ITV1 Wales HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2321 2320 2323    
ITV1 Wales HD (NAR) 11053 h 23000 2 2322 2320 2323    
ITV1 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2331 2330 2333    
ITV1 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2332 2330 2333    
ITV2 HD (AC3,eng) 11053 h 23000 2 2307 2305 2309 English
ITV2 HD (NAR) 11053 h 23000 2 2306 2305 2309    
ITV1 HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2327 2325 2329    
ITV1 HD (NAR) 11068 v 23000 1 2326 2325 2329    
ITV1 HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2311 2310 2318    
ITV1 HD (NAR) 11068 v 23000 1 2317 2310 2318    
ITV1 HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2322 2320 2321    
ITV1 HD (NAR) 11068 v 23000 1 2323 2320 2321    
ITV Be HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2336 2335 2338    
ITV Be HD (NAR) 11068 v 23000 1 2337 2335 2338    
STV HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2306 2305 2308    
STV HD (NAR) 11068 v 23000 1 2307 2305 2308    
UTV HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2313 2312 2315    
UTV HD (NAR) 11068 v 23000 1 2314 2312 2315    
ITV4 HD (AC3,eng) 11068 v 23000 1 2332 2330 2334 English
ITV4 HD (NAR) 11068 v 23000 1 2331 2330 2334    
QTV Religious 11082 h 22000 3 2313 2312 0    
BLAZE (eng) 11082 h 22000 3 2311 2310 2314    
BLAZE (NAR) 11082 h 22000 3 2309 2310 2314    
Inspiration TV 11082 h 22000 3 2316 2315 0    
Sikh Channel 11082 h 22000 3 2308 2307 0    
NOW 80s 11082 h 22000 3 2361 2360 0    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2311 2310 2312    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2313 2310 2312    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2332 2331 2334    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2333 2331 2334    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2306 2305 2308    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2307 2305 2308    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2316 2315 2318    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2317 2315 2318    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2321 2320 2323    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2322 2320 2323    
ITV1 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2335 2329 2338    
ITV1 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2337 2329 2338    
ITV3 HD (AC3,eng) 11097 v 23000 2 2326 2314 2328 English
ITV3 HD (NAR) 11097 v 23000 2 2325 2314 2328    
New Vision TV 11112 h 22000 3 2327 2326 0    
Dunya News 11112 h 22000 3 2315 2305 0    
India Today 11112 h 22000 3 2307 2308 0    
Gems TV 11112 h 22000 3 2319 2318 0    
MATV National 11112 h 22000 3 2363 2362 0    
Brit Asia TV 11112 h 22000 3 2321 2320 0    
IQRA Bangla 11112 h 22000 3 2329 2328 0    
ARY Digital 11112 h 22000 3 2331 2330 0    
Islam TV 11112 h 22000 3 2324 2325 0    
GEO News 11112 h 22000 3 2340 2341 0    
Arise News 11112 h 22000 3 2606 2605 0    
Ideal World 11112 h 22000 3 2317 2316 0    
Faith UK 11112 h 22000 3 2323 2322 0    
IQRA TV 11112 h 22000 3 2333 2332 0    
4seven (eng) 11127 v 22000 3 2317 2316 2318 English
4seven (NAR) 11127 v 22000 3 2319 2316 2318 English
Channel 4 HD (AC3,eng) 11127 v 22000 3 2306 2305 2309    
Channel 4 HD (NAR) 11127 v 22000 3 2307 2305 2309 English
Cruise1st.tv 11224 h 27500 1 2306 2305 0    
Sanskar 11224 h 27500 1 2318 2309 0    
Samaa TV 11224 h 27500 1 2321 2320 0    
Aastha 11224 h 27500 1 2332 2331 0    
NTV 11224 h 27500 1 2359 2358 0    
Euronews 11224 h 27500 1 2311 2310 0    
British Muslim 11224 h 27500 1 2336 2335 0    
TV One 11224 h 27500 1 2308 2307 0    
PTC PUNJABI 11224 h 27500 1 2313 2312 0    
Arirang TV HD 11225 v 23000 1 2312 2309 0    
Arirang TV HD (AC3) 11225 v 23000 1 2311 2309 0    
NHK World HD 11225 v 23000 1 2317 2315 0    
NHK World HD (AC3) 11225 v 23000 1 2316 2315 0 English
MTA1 World HD (urd) 11225 v 23000 1 2313 2305 0    
MTA1 World HD (fre) 11225 v 23000 1 2318 2305 0    
MTA1 World HD (ben) 11225 v 23000 1 2321 2305 0    
MTA1 World HD (ara) 11225 v 23000 1 2320 2305 0    
MTA1 World HD (ger) 11225 v 23000 1 2319 2305 0    
MTA1 World HD (eng) 11225 v 23000 1 2314 2305 0    
MTA1 World HD (AC3,hin) 11225 v 23000 1 2306 2305 0    
4Music 11264 h 27500 1 2333 2334 2335    
The Box 11264 h 27500 1 2314 2312 2313    
Kerrang! 11264 h 27500 1 2339 2340 2341    
KISS 11264 h 27500 1 2316 2315 2332    
Magic 11264 h 27500 1 2310 2309 2311    
Islam Bangla 11265 v 27500 1 2308 2307 0    
Dunamis TV 11265 v 27500 1 2306 2305 0    
TBN UK 11265 v 27500 1 2364 2363 0    
EWTN Catholic 11265 v 27500 1 2342 2341 0    
Islam Channel 11265 v 27500 1 2310 2309 0    
Akaal Channel 11265 v 27500 1 2319 2318 0    
Islam Ch Urdu 11265 v 27500 1 2315 2312 0    
5ACTION (eng) 11307 h 27500 3 2354 2353 2357 English
5ACTION (NAR) 11307 h 27500 3 2355 2353 2357    
Channel 5 (eng) 11307 h 27500 3 2336 2335 2338 English
Channel 5 (NAR) 11307 h 27500 3 2337 2335 2338 English
Channel 5+1 (eng) 11307 h 27500 3 2342 2341 2344    
Channel 5+1 (NAR) 11307 h 27500 3 2343 2341 2344    
5 USA (eng) 11307 h 27500 3 2324 2323 2326 English
5 USA (NAR) 11307 h 27500 3 2325 2323 2326    
5STAR (eng) 11307 h 27500 3 2306 2305 2308 English
5STAR (NAR) 11307 h 27500 3 2307 2305 2308    
5STAR+1 (eng) 11307 h 27500 3 2312 2311 2314    
5STAR+1 (NAR) 11307 h 27500 3 2313 2311 2314    
5USA+1 (eng) 11307 h 27500 3 2330 2329 2331    
5USA+1 (NAR) 11307 h 27500 3 2332 2329 2331    
5SELECT (eng) 11307 h 27500 3 2318 2317 2319 English
5SELECT (NAR) 11307 h 27500 3 2320 2317 2319    
Channel 5 HD (AC3,eng) 11307 h 27500 3 2348 2349 2350    
Channel 5 HD (NAR) 11307 h 27500 3 2347 2349 2350    
GREAT! romance 11307 v 27500 3 2314 2313 0    
GREAT! action 11307 v 27500 3 2307 2306 0    
GREAT! movies 11307 v 27500 3 2350 2349 0    
GREAT!action+1 11307 v 27500 3 2320 2319 0    
POP 11307 v 27500 3 2316 2315 0    
G! romance+1 11307 v 27500 3 2318 2317 0    
GREAT! movies+1 11307 v 27500 3 2353 2352 0    
Tiny Pop 11307 v 27500 3 2322 2321 0    
POP+1 11307 v 27500 3 2340 2339 0    
Tiny Pop+1 11307 v 27500 3 2336 2335 0    
POP Max 11307 v 27500 3 2338 2337 0    
POP Max+1 11307 v 27500 3 2334 2333 0    
GREAT! tv 11307 v 27500 3 2342 2341 0 English
GREAT! tv+1 11307 v 27500 3 2345 2344 0    
53215 11344 h 27500 3 2339 2355 0    
HGTV (eng) 11344 h 27500 3 2348 2346 2347    
HGTV (NAR) 11344 h 27500 3 2349 2346 2347    
HGTV+1 (eng) 11344 h 27500 3 2352 2351 2353    
HGTV+1 (NAR) 11344 h 27500 3 2354 2351 2353    
Really (eng) 11344 h 27500 3 2323 2309 2340    
Really (NAR) 11344 h 27500 3 2324 2309 2340    
That's TV 11344 v 27500 3 2356 2357 0    
That's 60s 11344 v 27500 3 2358 2359 0    
55240 11344 v 27500 3 2355 2354 0    
That's 90s 11344 v 27500 3 2326 2352 0    
That's 80s 11344 v 27500 3 2323 2322 0    
That's TV 2 11344 v 27500 3 2318 2316 0    
TRUE CRIME (eng) 11344 v 27500 3 2651 2650 2348    
TRUE CRIME (NAR) 11344 v 27500 3 2327 2650 2348    
TRUE CRIME+1 11344 v 27500 3 2313 2312 2347    
LEGEND XTRA 11344 v 27500 3 2308 2307 0    
TRUE CRIME X 11344 v 27500 3 3081 3080 0    
LEGEND XTRA+1 11344 v 27500 3 2315 2314 0    
LEGEND 11344 v 27500 3 2645 2644 0    
TalkingPictures 11344 v 27500 3 2301 2300 2302    
PBS America 11344 v 27500 3 2374 2373 2375    
S4C (wel) 11344 v 27500 3 2362 2360 2364    
S4C (NAR) 11344 v 27500 3 2363 2360 2364    
S4C (eng) 11344 v 27500 3 2361 2360 2364    
HobbyMakerHD 11387 h 29500 5 2326 2325 0    
50600 11387 v 29500 5 2318 2317 0    
TalkTV HD 11427 v 29500 5 2324 2323 0    
QUEST HD (AC3,eng) 11427 v 29500 5 2306 2305 2310    
QUEST HD (NAR) 11427 v 29500 5 2309 2305 2310    
S4C HD (AC3,wel) 11427 v 29500 5 2342 2340 2344    
S4C HD (NAR) 11427 v 29500 5 2343 2340 2344    
S4C HD (AC3,eng) 11427 v 29500 5 2341 2340 2344    
QVC HD 11494 h 22000 3 2312 2311 0    
QVC Style HD 11494 h 22000 3 2316 2315 0    
QVC Extra 11494 h 22000 3 2308 2307 0    
Channel 7 11494 h 22000 3 2314 2313 0    
QVC Beauty 11494 h 22000 3 2310 2309 0    
Channels 24 11494 h 22000 3 2306 2305 0    
Al Jazeera HD 11508 v 23000 1 2313 2311 0    
Al Jazeera HD (AC3) 11508 v 23000 1 2312 2311 0    
TRT World HD (eng) 11508 v 23000 1 2322 2320 0    
TRT World HD (AC3,qaa) 11508 v 23000 1 2321 2320 0    
SportyStuff HD 11523 h 23000 1 2336 2335 0    
Word Network 11523 h 23000 1 2328 2327 0    
Ayozat TV 11523 h 23000 1 2330 2329 0    
PoliticsPunjab 11523 h 23000 1 2322 2321 0    
KICC TV 11523 h 23000 1 2324 2323 0    
92 News 11523 h 23000 1 2331 2332 0    
Xpanded TV 11523 h 23000 1 2326 2325 0    
iON TV 11523 h 23000 1 2334 2333 0    
ATN 11523 h 23000 1 2318 2317 0    
Ahlebait TV 11523 h 23000 1 2320 2319 0    
TJC 11553 h 22000 3 2347 2346 0    
HUM Masala 11553 h 22000 3 2342 2343 0    
Deen TV 11553 h 22000 3 2315 2314 0    
Pitaara 11553 h 22000 3 2323 2313 0    
NDTV 24x7 11553 h 22000 3 2361 2360 0    
Craft Extra 11553 h 22000 3 2333 2332 0    
SonLife (spa) 11553 h 22000 3 2330 2331 2328    
SonLife (eng) 11553 h 22000 3 2329 2331 2328    
High Street TV 3 11553 h 22000 3 2339 2338 0    
PTV Global 11553 h 22000 3 2337 2335 0    
NOW ROCK 11553 h 22000 3 2561 2560 0    
Noor TV 11553 h 22000 3 2356 2355 0    
NTD 11553 h 22000 3 2307 2306 0    
Kanshi TV 11553 h 22000 3 2345 2327 0    
CHSTV 11553 h 22000 3 2324 2326 0    
Clubland TV 11553 h 22000 3 2558 2557 0    
HUM EUROPE 11553 h 22000 3 2340 2341 0    
High Street TV 2 11553 h 22000 3 2353 2352 0    
High Street TV 4 11568 v 22000 3 2319 2318 0    
Court TV 11568 v 22000 3 2306 2305 0    
Travelxp 11568 v 22000 3 2327 2326 0    
GOD Channel 11568 v 22000 3 2309 2308 0    
AAJ TAK 11568 v 22000 3 2315 2314 0    
JewelleryMaker 11568 v 22000 3 2564 2563 0    
High Street TV 1 11568 v 22000 3 2345 2344 0    
TV Warehouse 11568 v 22000 3 2331 2330 0    
Best Direct 11568 v 22000 3 2322 2321 0    
GEO TV 11568 v 22000 3 2312 2311 0    
Faith World TV 11568 v 22000 3 2329 2328 0    
Takbeer TV 11568 v 22000 3 2348 2347 0    
Get Lucky TV 11568 v 22000 3 2342 2343 0    
JML Direct 11568 v 22000 3 2338 2337 0    
Dangal 11582 h 22000 3 2318 2319 0    
Eman Channel 11582 h 22000 3 2366 2365 0    
Babenation 11582 h 22000 3 2369 2368 0    
NOW 70s 11582 h 22000 3 607 707 0    
New Media HD 11597 v 23000 1 2306 2305 0    
Create&CraftHD 11597 v 23000 1 2315 2316 0    
WION HD 11642 h 23000 1 2313 2311 0    
PCNE Chinese HD 11642 h 23000 1 2306 2305 0    
PBC 11656 v 22000 3 2318 2317 0    
revelation 11656 v 22000 3 2341 2340 0    
Sangat 11656 v 22000 3 2328 2327 0    
Siraj TV 11656 v 22000 3 2314 2313 0    
Madani Chnl 11656 v 22000 3 2320 2319 0    
TRT World 11656 v 22000 3 2308 2307 0    
TVC News 11656 v 22000 3 2337 2336 0    
CNN HD 11671 h 23000 1 2325 2324 2328 English
CNN HD (AC3) 11671 h 23000 1 2326 2324 2328 English
EarthxTV HD 11671 h 23000 1 2308 2307 0    
GB News HD 11671 h 23000 1 2306 2305 2313    
LoveWorld HD 11671 h 23000 1 2312 2311 0    
Bloomberg HD 11686 v 23000 1 2337 2335 2336 English
TJC HD 11686 v 23000 1 2314 2313 0    
FRANCE 24 HD 11686 v 23000 1 2321 2320 0 English
DAYSTAR HD 11686 v 23000 1 2310 2309 0    
Sky News 11837 h 27500 3 640 512 578    
Together 11837 h 27500 3 660 527 584    
Challenge (eng) 11837 h 27500 3 650 522 586 English
Challenge (NAR) 11837 h 27500 3 670 522 586    
Sky Arts (eng) 11915 h 27500 3 645 515 578    
Sky Arts (NAR) 11915 h 27500 3 646 515 578    
Sky 11934 v 27500 3 651 523 0    
Sky Intro 11934 v 27500 3 651 523 0    
Sky Intro 11934 v 27500 3 651 523 0    
Sky Intro 11934 v 27500 3 651 523 0    
Challenge (eng) 11934 v 27500 3 653 524 588 English
Challenge (NAR) 11934 v 27500 3 655 524 588    
Sky News 12071 h 27500 3 655 525 580    
Sky Arts (eng) 12071 h 27500 3 659 526 581    
Sky Arts (NAR) 12071 h 27500 3 656 526 581    
Drama+1 (eng) 12129 v 27500 3 2381 2380 2383    
Drama+1 (NAR) 12129 v 27500 3 2382 2380 2383    
YESTERDAY (eng) 12129 v 27500 3 2334 2332 2333 English
YESTERDAY (NAR) 12129 v 27500 3 2336 2332 2333    
Dave (eng) 12129 v 27500 3 2312 2308 2310 English
Dave (NAR) 12129 v 27500 3 2314 2308 2310    
Dave ja vu (eng) 12129 v 27500 3 2346 2345 2344    
Dave ja vu (NAR) 12129 v 27500 3 2343 2345 2344    
Drama (eng) 12129 v 27500 3 2373 2372 2375    
Drama (NAR) 12129 v 27500 3 2374 2372 2375    
YESTERDAY+1 (eng) 12129 v 27500 3 2339 2337 2338    
YESTERDAY+1 (NAR) 12129 v 27500 3 2340 2337 2338    
W+1 (eng) 12129 v 27500 3 2355 2354 2357    
W+1 (NAR) 12129 v 27500 3 2356 2354 2357    
W (eng) 12129 v 27500 3 2365 2363 2364    
W (NAR) 12129 v 27500 3 2347 2363 2364    
SkyNewsArabia 12149 h 27500 3 646 518 0    
CNBC HD 12168 v 27500 1 641 513 0 English
Channel 4 HD (AC3,eng) 12168 v 27500 1 640 512 576    
Channel 4 HD (NAR) 12168 v 27500 1 646 512 576 English
BBC One Sth HD (AC3,eng) 12168 v 27500 1 644 515 577    
BBC One Sth HD (NAR) 12168 v 27500 1 652 515 577    
ITV1 HD (AC3,eng) 12168 v 27500 1 651 519 583    
ITV1 HD (NAR) 12168 v 27500 1 650 519 583    
Sky Mix HD (AC3,eng) 12168 v 27500 1 657 521 584    
Sky Mix HD (NAR) 12168 v 27500 1 658 521 584    
Channel 4 HD (AC3,eng) 12168 v 27500 1 647 518 579    
Channel 4 HD (NAR) 12168 v 27500 1 655 518 579 English
Sky Mix HD (AC3,eng) 12227 h 27500 1 654 521 583    
Sky Mix HD (NAR) 12227 h 27500 1 655 521 583    
ITV1 HD (AC3,eng) 12227 h 27500 1 642 512 576    
ITV1 HD (NAR) 12227 h 27500 1 640 512 576    
Channel 4 HD (AC3,eng) 12227 h 27500 1 645 518 578    
Channel 4 HD (NAR) 12227 h 27500 1 646 518 578 English
Sky Intro 12324 v 27500 1 662 512 0    
RB 12324 v 27500 1 662 512 0    
Channel 4 HD (AC3,eng) 12363 v 27500 1 649 514 578    
Channel 4 HD (NAR) 12363 v 27500 1 651 514 578 English
ITV1 HD (AC3,eng) 12363 v 27500 1 650 516 580    
ITV1 HD (NAR) 12363 v 27500 1 646 516 580    
Channel 4 HD (AC3,eng) 12363 v 27500 1 652 518 582    
Channel 4 HD (NAR) 12363 v 27500 1 653 518 582 English
DMAX+1 (eng) 12383 h 27500 3 2390 2389 2394    
DMAX+1 (NAR) 12383 h 27500 3 2393 2389 2394    
Quest Red (eng) 12383 h 27500 3 2357 2356 2359    
Quest Red (NAR) 12383 h 27500 3 2358 2356 2359    
Food Network (eng) 12383 h 27500 3 2353 2352 2354    
Food Network (NAR) 12383 h 27500 3 2355 2352 2354    
Food Netwrk+1 (eng) 12383 h 27500 3 2320 2319 2321    
Food Netwrk+1 (NAR) 12383 h 27500 3 2322 2319 2321    
DMAX (eng) 12383 h 27500 3 2385 2384 2383 English
DMAX (NAR) 12383 h 27500 3 2388 2384 2383    
QUEST+1 (eng) 12383 h 27500 3 2361 2360 2363    
QUEST+1 (NAR) 12383 h 27500 3 2362 2360 2363    
Quest Red+1 (eng) 12383 h 27500 3 2343 2323 2346    
Quest Red+1 (NAR) 12383 h 27500 3 2345 2323 2346    
QUEST (eng) 12383 h 27500 3 2365 2364 2366    
QUEST (NAR) 12383 h 27500 3 2367 2364 2366    
